Ankara Üniversitesi
Toplum İçin Bilim
COVID19 Araştırma Programı
Bir araştırma üniversitesi olarak en büyük çıktımızın topluma yapacağımız katkı olacağı inancıyla Üniversitemiz bünyesinde COVID-19 süreci ve sonrası oluşabilecek toplumsal sorunlara odaklanan Araştırma Projelerinin desteklenmesi üzerine çağrılar açılmıştır.
Başvurusu devam eden çağrılar
Ankara Üniversitesi Toplum İçin Bilim COVID19 Araştırma Programı” kapsamında, aşağıda yer alan 2 adet çağrının son başvuru tarihi 24 Nisan Cuma – 23:59‘a kadar uzatılmıştır.
Çağrı Kodu | Çağrı Başlığı | Bütçe/Proje | Proje Sayısı | Toplam Bütçe |
ANKU-BAP-2020-3-COVID-19 | COVID-19 Salgını Sonrası Sigorta ve Bankacılık Sistemleri Üzerindeki Olumsuz Etkilerin İyileştirilmesi/Azaltılması Amacıyla Yeni Modellerin Geliştirilmesi | 15.000 TL | 2 | 30.000 TL |
ANKU-BAP-2020-8-COVID-19 | COVID-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında İşletmeler İçin Yeni Ekonomik Modellerin Oluşturulması | 15.000 TL | 2 | 30.000 TL |
Toplam Proje Sayısı ve Bütçe | 4 | 60.000 TL |
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ekibi olarak proje başvurularınızda sizlere destek olmaktan mutluluk duyarız.
Proje Başvuruları http://bapproje.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
Başvurusu dolan çağrılar
Ankara Üniversitesi Toplum İçin Bilim COVID19 Araştırma Programı” çağrısı 16 Nisan 23:59 itibariyle kapanmıştır.
Değerlendirme süreci tamamlanan 10 adet çağrıdan 8’i açıklanmıştır. Sonuçlar için tıklayınız.
Çağrı Kodu & Döküman (link) | Çağrı Başlığı | Bütçe/Proje | Proje Sayısı | Fon Miktarı |
ANKU-BAP-2020-1-COVID-19 | Yeni Nesil Dizileme (NGS) ile COVID-19 Genom Analizlerinin Yapılması | 30.000 TL | 2 | 60.000 TL |
ANKU-BAP-2020-2-COVID-19 | COVID-19 Salgını Boyunca İşveren ve Çalışanlara Yönelik Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Salgın Sonrası Potansiyel İş Sözleşmesi Davalarına Yönelik Modellerin Geliştirilmesi | 15.000 TL | 2 | 30.000 TL |
ANKU-BAP-2020-3-COVID-19 | COVID-19 Salgını Sonrası Sigorta ve Bankacılık Sistemleri Üzerindeki Olumsuz Etkilerin İyileştirilmesi/Azaltılması Amacıyla Yeni Modellerin Geliştirilmesi | 15.000 TL | 2 | 30.000 TL |
ANKU-BAP-2020-4-COVID-19 | COVID-19 Salgını Esnasında ve Sonrasında Sağlık Sektörüne İlişkin Finans Analizinin Oluşturulması | 15.000 TL | 2 | 30.000 TL |
ANKU-BAP-2020-5-COVID-19 | COVID-19 Medya Analizi: COVID-19 Salgını İle İletişim Araçlarında Yer Alan Haberlerin Toplum Üzerinde Oluşturduğu Etkilerin İncelenmesi | 15.000 TL | 2 | 30.000 TL |
ANKU-BAP-2020-6-COVID-19 | COVID-19 Psikolojik Destek ve Rehberlik: Salgınının Bireylerdeki Etkilerine Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Destek Mekanizmalarının Kurgulanması | 15.000 TL | 2 | 30.000 TL |
ANKU-BAP-2020-7-COVID-19 | COVID-19 Salgını Sonrası Sektörel Analizler | 15.000 TL | 3 | 45.000 TL |
ANKU-BAP-2020-8-COVID-19 | COVID-19 Salgını Sırasında ve Sonrasında İşletmeler İçin Yeni Ekonomik Modellerin Oluşturulması | 15.000 TL | 2 | 30.000 TL |
ANKU-BAP-2020-9-COVID-19 | Sağlık Kurumları Acil Eylem Planı: COVID-19 Salgınına Yönelik Tarama Yöntemlerinin Geliştirilmesi | 30.000 TL | 1 | 30.000 TL |
ANKU-BAP-2020-10-COVID-19 | COVID-19 Verilerinin Değerlendirilmesi | 30.000 TL | 1 | 30.000 TL |
Toplam Proje Sayısı ve Bütçe | 19 | 345.000TL |
Çağrı Takvimi (Çağrı açılış ve kapanış tarihi)
Çağrı Açılış Tarihi | 08.04.2020 |
Çağrı Kapanış Tarihi | 16.04.2020 (Saat 23:59) |
Proje Başlangıç Tarihi | 20 Nisan 2020 |
Proje Başvuruları http://bapproje.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
İLETİŞİM:
Ankara TTO – 0 (312) 485 39 18
Fatih TUNCA; fatih.tunca@ankaratto.com
Eren ÖZMEN; eren.ozmen@ankaratto.com
Buğra KOŞAL; bugra.kosal@ankaratto.com